BIB : 18
ชนิล ไทยง้วน
Male ไม่ระบุ yrs. |

Distance

10HR

Start Time

23 May 26 | 06:00:00

Total Race Time

9:21:56

Status

9 Lap(s) / 61.2 KM

Overall Rank

1

Gender Rank

1

Download E-Certificate
  • แชร์ :
LAP Distance (Km.) Split Time Race Time Time of Day
START 0 - - 23 May 06:00:00
LAP1 6.8KM 6.8 0:53:48 0:53:48 23 May 06:53:48
LAP2 13.6KM 13.6 0:54:06 1:47:54 23 May 07:47:54
LAP3 20.4KM 20.4 0:56:59 2:44:53 23 May 08:44:53
LAP4 27.2KM 27.2 1:00:08 3:45:01 23 May 09:45:01
LAP5 34KM 34 1:01:20 4:46:21 23 May 10:46:21
LAP6 40.8KM 40.8 1:04:01 5:50:22 23 May 11:50:22
LAP7 47.6KM 47.6 1:03:55 6:54:17 23 May 12:54:17
LAP8 54.4KM 54.4 1:12:34 8:06:51 23 May 14:06:51
LAP9 61.2KM 61.2 1:15:05 9:21:56 23 May 15:21:56
LAP10 68KM 68 - - -
LAP11 74.8KM 74.8 - - -
LAP12 81.6KM 81.6 - - -
LAP13 88.4KM 88.4 - - -
LAP14 95.2KM 95.2 - - -
LAP15 102KM 102 - - -
LAP16 108.8KM 108.8 - - -
LAP17 115.6KM 115.6 - - -
LAP18 122.4KM 122.4 - - -
LAP19 129.2KM 129.2 - - -
LAP20 136KM 136 - - -
LAP21 142.8KM 142.8 - - -
LAP22 149.6KM 149.6 - - -
LAP23 156.4KM 156.4 - - -
LAP24 163.2KM 163.2 - - -
LAP25 170KM 170 - - -
LAP26 176.8KM 176.8 - - -
LAP27 183.6KM 183.6 - - -
LAP28 190.4KM 190.4 - - -
LAP29 197.2KM 197.2 - - -
LAP30 204KM 204 - - -
Remark
* Unofficial Result