BIB : 66
WITTHAYA MEEPHOKHA
Male ไม่ระบุ yrs. |

Distance

10HR

Start Time

23 May 26 | 06:00:00

Total Race Time

9:48:01

Status

6 Lap(s) / 40.8 KM

Overall Rank

18

Gender Rank

17

Download E-Certificate
  • แชร์ :
LAP Distance (Km.) Split Time Race Time Time of Day
START 0 - - 23 May 06:00:00
LAP1 6.8KM 6.8 1:10:06 1:10:06 23 May 07:10:06
LAP2 13.6KM 13.6 1:15:32 2:25:38 23 May 08:25:38
LAP3 20.4KM 20.4 1:25:47 3:51:25 23 May 09:51:25
LAP4 27.2KM 27.2 1:49:39 5:41:04 23 May 11:41:04
LAP5 34KM 34 2:24:10 8:05:14 23 May 14:05:14
LAP6 40.8KM 40.8 1:42:47 9:48:01 23 May 15:48:01
LAP7 47.6KM 47.6 - - -
LAP8 54.4KM 54.4 - - -
LAP9 61.2KM 61.2 - - -
LAP10 68KM 68 - - -
LAP11 74.8KM 74.8 - - -
LAP12 81.6KM 81.6 - - -
LAP13 88.4KM 88.4 - - -
LAP14 95.2KM 95.2 - - -
LAP15 102KM 102 - - -
LAP16 108.8KM 108.8 - - -
LAP17 115.6KM 115.6 - - -
LAP18 122.4KM 122.4 - - -
LAP19 129.2KM 129.2 - - -
LAP20 136KM 136 - - -
LAP21 142.8KM 142.8 - - -
LAP22 149.6KM 149.6 - - -
LAP23 156.4KM 156.4 - - -
LAP24 163.2KM 163.2 - - -
LAP25 170KM 170 - - -
LAP26 176.8KM 176.8 - - -
LAP27 183.6KM 183.6 - - -
LAP28 190.4KM 190.4 - - -
LAP29 197.2KM 197.2 - - -
LAP30 204KM 204 - - -
Remark
* Unofficial Result