BIB : 1101
SUTTHIWED LERDTHAMMANAD
Male 40 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
17:11:14
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
80
Gender Rank
65
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:23:44 | 1:21:16 | 17 Nov 04:26:16 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:27:12 | 2:48:28 | 17 Nov 05:53:28 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:22:07 | 4:10:35 | 17 Nov 07:15:35 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:41:38 | 5:52:13 | 17 Nov 08:57:13 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:45:27 | 7:37:40 | 17 Nov 10:42:40 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:51:27 | 9:29:07 | 17 Nov 12:34:07 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:46:11 | 11:15:18 | 17 Nov 14:20:18 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 2:00:42 | 13:16:00 | 17 Nov 16:21:00 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:56:44 | 15:12:44 | 17 Nov 18:17:44 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:58:30 | 17:11:14 | 17 Nov 20:16:14 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result