BIB : 1104
นิสิต จันทร์พรมชู
Male 42 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
15:48:59
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
57
Gender Rank
49
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:06:07 | 1:03:39 | 17 Nov 04:08:39 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:02:53 | 2:06:32 | 17 Nov 05:11:32 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:11:55 | 3:18:27 | 17 Nov 06:23:27 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:41:10 | 4:59:37 | 17 Nov 08:04:37 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:47:37 | 6:47:14 | 17 Nov 09:52:14 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 2:18:21 | 9:05:35 | 17 Nov 12:10:35 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:20:40 | 10:26:15 | 17 Nov 13:31:15 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:48:29 | 12:14:44 | 17 Nov 15:19:44 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 2:04:43 | 14:19:27 | 17 Nov 17:24:27 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:29:32 | 15:48:59 | 17 Nov 18:53:59 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result