BIB : 1110
ธวัชชัย เนียมชาวนา
Male 46 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
15:48:00
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
56
Gender Rank
48
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:14:27 | 1:11:59 | 17 Nov 04:16:59 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:11:01 | 2:23:00 | 17 Nov 05:28:00 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:15:08 | 3:38:08 | 17 Nov 06:43:08 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:24:29 | 5:02:37 | 17 Nov 08:07:37 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:30:02 | 6:32:39 | 17 Nov 09:37:39 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:43:02 | 8:15:41 | 17 Nov 11:20:41 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:50:58 | 10:06:39 | 17 Nov 13:11:39 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:59:15 | 12:05:54 | 17 Nov 15:10:54 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:45:26 | 13:51:20 | 17 Nov 16:56:20 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:56:40 | 15:48:00 | 17 Nov 18:53:00 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result