BIB : 1111
ANJALI YUTITURM
Female 53 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
16:49:38
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
71
Gender Rank
12
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:34:34 | 1:32:06 | 17 Nov 04:37:06 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:42:36 | 3:14:42 | 17 Nov 06:19:42 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:43:53 | 4:58:35 | 17 Nov 08:03:35 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:50:10 | 6:48:45 | 17 Nov 09:53:45 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:55:56 | 8:44:41 | 17 Nov 11:49:41 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:57:32 | 10:42:13 | 17 Nov 13:47:13 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 2:15:15 | 12:57:28 | 17 Nov 16:02:28 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:19:00 | 14:16:28 | 17 Nov 17:21:28 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:24:46 | 15:41:14 | 17 Nov 18:46:14 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:08:24 | 16:49:38 | 17 Nov 19:54:38 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result