BIB : 1112
PICHAI SRINAVAKUL
Male 65 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
14:53:03
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
41
Gender Rank
36
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:12:34 | 1:10:06 | 17 Nov 04:15:06 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:09:02 | 2:19:08 | 17 Nov 05:24:08 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:14:51 | 3:33:59 | 17 Nov 06:38:59 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:20:52 | 4:54:51 | 17 Nov 07:59:51 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:25:21 | 6:20:12 | 17 Nov 09:25:12 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:35:28 | 7:55:40 | 17 Nov 11:00:40 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:55:27 | 9:51:07 | 17 Nov 12:56:07 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:38:00 | 11:29:07 | 17 Nov 14:34:07 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:42:08 | 13:11:15 | 17 Nov 16:16:15 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:41:48 | 14:53:03 | 17 Nov 17:58:03 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result