BIB : 1130
UDOMPORN KHAMSAI
Male 44 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
13:14:14
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
25
Gender Rank
23
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:07:37 | 1:05:09 | 17 Nov 04:10:09 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:06:51 | 2:12:00 | 17 Nov 05:17:00 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:06:56 | 3:18:56 | 17 Nov 06:23:56 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:11:06 | 4:30:02 | 17 Nov 07:35:02 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:10:54 | 5:40:56 | 17 Nov 08:45:56 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:18:12 | 6:59:08 | 17 Nov 10:04:08 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:34:20 | 8:33:28 | 17 Nov 11:38:28 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:37:51 | 10:11:19 | 17 Nov 13:16:19 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:26:08 | 11:37:27 | 17 Nov 14:42:27 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:36:47 | 13:14:14 | 17 Nov 16:19:14 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result