BIB : 1142
CHINOOK J.
Male 50 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
16:16:25
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
63
Gender Rank
55
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:13:10 | 1:10:42 | 17 Nov 04:15:42 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:12:01 | 2:22:43 | 17 Nov 05:27:43 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:25:45 | 3:48:28 | 17 Nov 06:53:28 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:21:59 | 5:10:27 | 17 Nov 08:15:27 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:34:29 | 6:44:56 | 17 Nov 09:49:56 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:54:57 | 8:39:53 | 17 Nov 11:44:53 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:49:22 | 10:29:15 | 17 Nov 13:34:15 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:51:00 | 12:20:15 | 17 Nov 15:25:15 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:56:47 | 14:17:02 | 17 Nov 17:22:02 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:59:23 | 16:16:25 | 17 Nov 19:21:25 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result