BIB : 1147
อนุวัฒน์ มีเค้า
Male 60 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
16:32:00
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
69
Gender Rank
58
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:33:05 | 1:30:37 | 17 Nov 04:35:37 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:24:24 | 2:55:01 | 17 Nov 06:00:01 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:28:40 | 4:23:41 | 17 Nov 07:28:41 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:35:50 | 5:59:31 | 17 Nov 09:04:31 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:37:02 | 7:36:33 | 17 Nov 10:41:33 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:52:53 | 9:29:26 | 17 Nov 12:34:26 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:47:22 | 11:16:48 | 17 Nov 14:21:48 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:46:29 | 13:03:17 | 17 Nov 16:08:17 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:41:31 | 14:44:48 | 17 Nov 17:49:48 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:47:12 | 16:32:00 | 17 Nov 19:37:00 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result