BIB : 1148
MONCHAI TUDSAMALEE
Male 38 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
11:55:28
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
2
Gender Rank
2
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:08:21 | 1:05:53 | 17 Nov 04:10:53 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:04:29 | 2:10:22 | 17 Nov 05:15:22 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:04:38 | 3:15:00 | 17 Nov 06:20:00 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:04:13 | 4:19:13 | 17 Nov 07:24:13 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:07:12 | 5:26:25 | 17 Nov 08:31:25 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:13:16 | 6:39:41 | 17 Nov 09:44:41 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:19:51 | 7:59:32 | 17 Nov 11:04:32 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:31:09 | 9:30:41 | 17 Nov 12:35:41 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:10:42 | 10:41:23 | 17 Nov 13:46:23 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:14:05 | 11:55:28 | 17 Nov 15:00:28 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result