BIB : 1158
THANAYUT POOLSIN
Male 32 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
15:35:24
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
51
Gender Rank
44
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:13:45 | 1:11:17 | 17 Nov 04:16:17 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:11:08 | 2:22:25 | 17 Nov 05:27:25 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:17:09 | 3:39:34 | 17 Nov 06:44:34 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:23:32 | 5:03:06 | 17 Nov 08:08:06 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:30:09 | 6:33:15 | 17 Nov 09:38:15 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:50:38 | 8:23:53 | 17 Nov 11:28:53 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:45:13 | 10:09:06 | 17 Nov 13:14:06 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:52:57 | 12:02:03 | 17 Nov 15:07:03 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:51:32 | 13:53:35 | 17 Nov 16:58:35 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:41:49 | 15:35:24 | 17 Nov 18:40:24 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result