BIB : 1163
ARUN SIRIPRASART
Male 33 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
14:29:04
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
40
Gender Rank
35
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:18:38 | 1:16:10 | 17 Nov 04:21:10 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:12:35 | 2:28:45 | 17 Nov 05:33:45 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:02:51 | 3:31:36 | 17 Nov 06:36:36 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:19:18 | 4:50:54 | 17 Nov 07:55:54 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:39:19 | 6:30:13 | 17 Nov 09:35:13 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:32:00 | 8:02:13 | 17 Nov 11:07:13 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:31:52 | 9:34:05 | 17 Nov 12:39:05 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:36:58 | 11:11:03 | 17 Nov 14:16:03 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:29:12 | 12:40:15 | 17 Nov 15:45:15 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:48:49 | 14:29:04 | 17 Nov 17:34:04 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result