BIB : 1184
PATSAPONG SITTIPARU
Male 41 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
17:19:47
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
83
Gender Rank
68
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:06:37 | 1:04:09 | 17 Nov 04:09:09 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:03:37 | 2:07:46 | 17 Nov 05:12:46 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:17:07 | 3:24:53 | 17 Nov 06:29:53 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:37:35 | 5:02:28 | 17 Nov 08:07:28 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:53:26 | 6:55:54 | 17 Nov 10:00:54 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 2:16:40 | 9:12:34 | 17 Nov 12:17:34 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 2:10:15 | 11:22:49 | 17 Nov 14:27:49 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 2:10:17 | 13:33:06 | 17 Nov 16:38:06 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:53:28 | 15:26:34 | 17 Nov 18:31:34 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:53:13 | 17:19:47 | 17 Nov 20:24:47 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result