BIB : 1192
NITI THUAISON
Male 58 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
16:17:41
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
66
Gender Rank
57
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:10:08 | 1:07:40 | 17 Nov 04:12:40 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:15:15 | 2:22:55 | 17 Nov 05:27:55 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:15:40 | 3:38:35 | 17 Nov 06:43:35 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:22:53 | 5:01:28 | 17 Nov 08:06:28 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:37:22 | 6:38:50 | 17 Nov 09:43:50 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:36:11 | 8:15:01 | 17 Nov 11:20:01 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 2:00:31 | 10:15:32 | 17 Nov 13:20:32 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:48:17 | 12:03:49 | 17 Nov 15:08:49 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 2:02:33 | 14:06:22 | 17 Nov 17:11:22 |
| LAP10 68KM | 68 | 2:11:19 | 16:17:41 | 17 Nov 19:22:41 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result