BIB : 1193
KITTIPAT CHAROENYAI
Male 40 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
13:40:36
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
29
Gender Rank
26
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:59:50 | 0:57:22 | 17 Nov 04:02:22 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 0:56:53 | 1:54:15 | 17 Nov 04:59:15 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:07:52 | 3:02:07 | 17 Nov 06:07:07 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:12:36 | 4:14:43 | 17 Nov 07:19:43 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:20:53 | 5:35:36 | 17 Nov 08:40:36 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:29:10 | 7:04:46 | 17 Nov 10:09:46 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:55:17 | 9:00:03 | 17 Nov 12:05:03 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:34:25 | 10:34:28 | 17 Nov 13:39:28 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:28:13 | 12:02:41 | 17 Nov 15:07:41 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:37:55 | 13:40:36 | 17 Nov 16:45:36 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result