BIB : 1194
CHAKKAPHAN CHANGPHLAI
Male 56 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
10:19:41
Status
5 Lap(s) / 34 KM
Overall Rank
DNF
Gender Rank
DNF
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:40:49 | 1:38:21 | 17 Nov 04:43:21 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:49:17 | 3:27:38 | 17 Nov 06:32:38 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 2:02:57 | 5:30:35 | 17 Nov 08:35:35 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 2:10:06 | 7:40:41 | 17 Nov 10:45:41 |
| LAP5 34KM | 34 | 2:39:00 | 10:19:41 | 17 Nov 13:24:41 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | - | - | - |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | - | - | - |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | - | - | - |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | - | - | - |
| LAP10 68KM | 68 | - | - | - |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result