BIB : 1198
NARIN PHANKHAM
Male 41 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
15:02:03
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
42
Gender Rank
37
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:12:52 | 1:10:24 | 17 Nov 04:15:24 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:18:16 | 2:28:40 | 17 Nov 05:33:40 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:16:12 | 3:44:52 | 17 Nov 06:49:52 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:21:44 | 5:06:36 | 17 Nov 08:11:36 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:28:52 | 6:35:28 | 17 Nov 09:40:28 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:44:08 | 8:19:36 | 17 Nov 11:24:36 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:44:05 | 10:03:41 | 17 Nov 13:08:41 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:40:05 | 11:43:46 | 17 Nov 14:48:46 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:44:07 | 13:27:53 | 17 Nov 16:32:53 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:34:10 | 15:02:03 | 17 Nov 18:07:03 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result