BIB : 1200
METEE LAWDEEPANAO
Male 46 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
16:44:51
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
70
Gender Rank
59
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:21:24 | 1:18:56 | 17 Nov 04:23:56 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:16:36 | 2:35:32 | 17 Nov 05:40:32 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:37:58 | 4:13:30 | 17 Nov 07:18:30 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:53:01 | 6:06:31 | 17 Nov 09:11:31 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:48:02 | 7:54:33 | 17 Nov 10:59:33 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:42:51 | 9:37:24 | 17 Nov 12:42:24 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:45:19 | 11:22:43 | 17 Nov 14:27:43 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:45:22 | 13:08:05 | 17 Nov 16:13:05 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:55:56 | 15:04:01 | 17 Nov 18:09:01 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:40:50 | 16:44:51 | 17 Nov 19:49:51 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result