BIB : 1206
อรรถกร ผกามาศ
Male 51 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
15:25:02
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
46
Gender Rank
41
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:17:47 | 1:15:19 | 17 Nov 04:20:19 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:12:40 | 2:27:59 | 17 Nov 05:32:59 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:53:17 | 4:21:16 | 17 Nov 07:26:16 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:17:55 | 5:39:11 | 17 Nov 08:44:11 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:27:09 | 7:06:20 | 17 Nov 10:11:20 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:42:21 | 8:48:41 | 17 Nov 11:53:41 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:35:07 | 10:23:48 | 17 Nov 13:28:48 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:45:50 | 12:09:38 | 17 Nov 15:14:38 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:35:07 | 13:44:45 | 17 Nov 16:49:45 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:40:17 | 15:25:02 | 17 Nov 18:30:02 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result