BIB : 1208
อรุณ วัจนชีวะกุล
Male 40 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
16:00:33
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
59
Gender Rank
51
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:21:21 | 1:18:53 | 17 Nov 04:23:53 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:13:48 | 2:32:41 | 17 Nov 05:37:41 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:18:17 | 3:50:58 | 17 Nov 06:55:58 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:20:34 | 5:11:32 | 17 Nov 08:16:32 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:48:39 | 7:00:11 | 17 Nov 10:05:11 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:51:06 | 8:51:17 | 17 Nov 11:56:17 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:32:57 | 10:24:14 | 17 Nov 13:29:14 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:38:55 | 12:03:09 | 17 Nov 15:08:09 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 2:00:38 | 14:03:47 | 17 Nov 17:08:47 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:56:46 | 16:00:33 | 17 Nov 19:05:33 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result