BIB : 1210
หลักคำ หลอดคำ
Male 60 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
13:05:50
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
24
Gender Rank
22
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:08:55 | 1:06:27 | 17 Nov 04:11:27 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:10:45 | 2:17:12 | 17 Nov 05:22:12 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:12:22 | 3:29:34 | 17 Nov 06:34:34 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:10:08 | 4:39:42 | 17 Nov 07:44:42 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:14:01 | 5:53:43 | 17 Nov 08:58:43 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:12:07 | 7:05:50 | 17 Nov 10:10:50 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:21:31 | 8:27:21 | 17 Nov 11:32:21 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:26:59 | 9:54:20 | 17 Nov 12:59:20 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:39:15 | 11:33:35 | 17 Nov 14:38:35 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:32:15 | 13:05:50 | 17 Nov 16:10:50 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result