BIB : 1218
โกมินทร์ คล่องขยัน
Male 32 yrs. | Distance
KORAT 100
Start Time
17 Nov 24 | 03:05:00
Total Race Time
15:40:33
Status
10 Lap(s).
Overall Rank
50
Gender Rank
43
LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
---|---|---|---|---|
START | 0 | - | - | 17 Nov 03:02:32 |
LAP1 10KM | 10 | 1:16:24 | 1:13:56 | 17 Nov 04:18:56 |
LAP2 20KM | 20 | 1:16:07 | 2:30:03 | 17 Nov 05:35:03 |
LAP3 30KM | 30 | 1:18:44 | 3:48:47 | 17 Nov 06:53:47 |
LAP4 40KM | 40 | 1:17:22 | 5:06:09 | 17 Nov 08:11:09 |
LAP5 50KM | 50 | 1:27:01 | 6:33:10 | 17 Nov 09:38:10 |
LAP6 60KM | 60 | 1:46:23 | 8:19:33 | 17 Nov 11:24:33 |
LAP7 70KM | 70 | 1:44:02 | 10:03:35 | 17 Nov 13:08:35 |
LAP8 80KM | 80 | 1:42:31 | 11:46:06 | 17 Nov 14:51:06 |
LAP9 90KM | 90 | 1:45:40 | 13:31:46 | 17 Nov 16:36:46 |
LAP10 100KM | 100 | 2:08:47 | 15:40:33 | 17 Nov 18:45:33 |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result