BIB : 5160
พวง เกิดเหมาะ
Male 81 yrs. |

Distance

KORAT 50

Start Time

17 Nov 24 | 03:30:00

Total Race Time

7:16:09

Status

5 Lap(s) / 34 KM

Overall Rank

37

Gender Rank

27

LAP Distance (Km.) Split Time Race Time Time of Day
START 0 0:02:32 0:02:32 17 Nov 03:32:32
LAP1 6.8KM 6.8 1:11:15 1:13:47 17 Nov 04:43:47
LAP2 13.6KM 13.6 1:16:07 2:29:54 17 Nov 05:59:54
LAP3 20.4KM 20.4 1:22:49 3:52:43 17 Nov 07:22:43
LAP4 27.2KM 27.2 1:41:03 5:33:46 17 Nov 09:03:46
LAP5 34KM 34 1:42:23 7:16:09 17 Nov 10:46:09
LAP6 40.8KM 40.8 - - -
LAP7 47.6KM 47.6 - - -
LAP8 54.4KM 54.4 - - -
Remark
* Unofficial Result