BIB : 7102
พชร ประทุมมินทร์
Male 47 yrs. | Distance
KORAT 70
Start Time
17 Nov 24 | 03:30:00
Total Race Time
10:09:18
Status
7 Lap(s) / 47.6 KM
Overall Rank
23
Gender Rank
19
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | 0:02:32 | 0:02:32 | 17 Nov 03:32:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:09:47 | 1:12:19 | 17 Nov 04:42:19 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:18:53 | 2:31:12 | 17 Nov 06:01:12 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:19:09 | 3:50:21 | 17 Nov 07:20:21 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:26:30 | 5:16:51 | 17 Nov 08:46:51 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:32:31 | 6:49:22 | 17 Nov 10:19:22 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:38:26 | 8:27:48 | 17 Nov 11:57:48 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:41:30 | 10:09:18 | 17 Nov 13:39:18 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | - | - | - |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | - | - | - |
| LAP10 68KM | 68 | - | - | - |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result