BIB : T1
สายตี้รัน
Male 00 yrs. | Distance
KORAT 100 Trio
Start Time
17 Nov 24 | 04:00:00
Total Race Time
12:26:41
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
1
Gender Rank
1
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | 0:02:32 | 0:02:32 | 17 Nov 04:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:57:19 | 0:59:51 | 17 Nov 04:59:51 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:03:51 | 2:03:42 | 17 Nov 06:03:42 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:17:38 | 3:21:20 | 17 Nov 07:21:20 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:06:09 | 4:27:29 | 17 Nov 08:27:29 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:09:56 | 5:37:25 | 17 Nov 09:37:25 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:23:11 | 7:00:36 | 17 Nov 11:00:36 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:17:49 | 8:18:25 | 17 Nov 12:18:25 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:18:54 | 9:37:19 | 17 Nov 13:37:19 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:25:19 | 11:02:38 | 17 Nov 15:02:38 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:24:03 | 12:26:41 | 17 Nov 16:26:41 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result