BIB : T2
DARKSIDE PROJECT
Male 00 yrs. | Distance
KORAT 100 Trio
Start Time
17 Nov 24 | 04:00:00
Total Race Time
9:35:09
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
2
Gender Rank
2
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | 0:02:32 | 0:02:32 | 17 Nov 04:02:32 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:45:38 | 0:48:10 | 17 Nov 04:48:10 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 0:54:01 | 1:42:11 | 17 Nov 05:42:11 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:02:16 | 2:44:27 | 17 Nov 06:44:27 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 0:48:29 | 3:32:56 | 17 Nov 07:32:56 |
| LAP5 34KM | 34 | 0:53:39 | 4:26:35 | 17 Nov 08:26:35 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:01:05 | 5:27:40 | 17 Nov 09:27:40 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 0:54:58 | 6:22:38 | 17 Nov 10:22:38 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 0:56:10 | 7:18:48 | 17 Nov 11:18:48 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:16:49 | 8:35:37 | 17 Nov 12:35:37 |
| LAP10 68KM | 68 | 0:59:32 | 9:35:09 | 17 Nov 13:35:09 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result