BIB : 1003
SETTAWUT PENGKUMMOON
Male 34 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
11:43:53
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
12
Gender Rank
11
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:55:44 | 0:55:44 | 2 Nov 03:55:44 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 0:57:39 | 1:53:23 | 2 Nov 04:53:23 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 0:58:43 | 2:52:06 | 2 Nov 05:52:06 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 0:58:44 | 3:50:50 | 2 Nov 06:50:50 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:02:21 | 4:53:11 | 2 Nov 07:53:11 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:03:11 | 5:56:22 | 2 Nov 08:56:22 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:08:11 | 7:04:33 | 2 Nov 10:04:33 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:16:15 | 8:20:48 | 2 Nov 11:20:48 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:29:40 | 9:50:28 | 2 Nov 12:50:28 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:53:25 | 11:43:53 | 2 Nov 14:43:53 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result