BIB : 1005
NAPAT SRICHANTAPONG
Male 28 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
13:55:28
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
20
Gender Rank
18
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:50:21 | 0:50:21 | 2 Nov 03:50:21 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 0:55:47 | 1:46:08 | 2 Nov 04:46:08 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:02:30 | 2:48:38 | 2 Nov 05:48:38 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:09:41 | 3:58:19 | 2 Nov 06:58:19 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:16:37 | 5:14:56 | 2 Nov 08:14:56 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:38:01 | 6:52:57 | 2 Nov 09:52:57 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:56:03 | 8:49:00 | 2 Nov 11:49:00 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:33:12 | 10:22:12 | 2 Nov 13:22:12 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:46:39 | 12:08:51 | 2 Nov 15:08:51 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:46:37 | 13:55:28 | 2 Nov 16:55:28 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result