BIB : 1009
PIRIYA PANICHPIBOOL
Male 39 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
15:06:34
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
6
Gender Rank
5
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:19:32 | 1:19:32 | 2 Nov 04:19:32 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:29:51 | 2:49:23 | 2 Nov 05:49:23 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:29:26 | 4:18:49 | 2 Nov 07:18:49 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:30:04 | 5:48:53 | 2 Nov 08:48:53 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:30:08 | 7:19:01 | 2 Nov 10:19:01 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:30:58 | 8:49:59 | 2 Nov 11:49:59 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:54:59 | 10:44:58 | 2 Nov 13:44:58 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:27:20 | 12:12:18 | 2 Nov 15:12:18 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:29:11 | 13:41:29 | 2 Nov 16:41:29 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:25:05 | 15:06:34 | 2 Nov 18:06:34 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result