BIB : 1017
KANRIKA PAPRAKOB
Female 61 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
16:18:44
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
28
Gender Rank
3
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:17:01 | 1:17:01 | 2 Nov 04:17:01 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:28:22 | 2:45:23 | 2 Nov 05:45:23 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:24:43 | 4:10:06 | 2 Nov 07:10:06 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:32:34 | 5:42:40 | 2 Nov 08:42:40 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:31:29 | 7:14:09 | 2 Nov 10:14:09 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:48:11 | 9:02:20 | 2 Nov 12:02:20 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:40:09 | 10:42:29 | 2 Nov 13:42:29 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:48:07 | 12:30:36 | 2 Nov 15:30:36 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:51:53 | 14:22:29 | 2 Nov 17:22:29 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:56:15 | 16:18:44 | 2 Nov 19:18:44 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result