BIB : 1021
SARUN MITCHAROEN
Male 50 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
17:24:37
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
32
Gender Rank
29
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:16:15 | 1:16:15 | 2 Nov 04:16:15 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:15:37 | 2:31:52 | 2 Nov 05:31:52 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:24:43 | 3:56:35 | 2 Nov 06:56:35 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:35:16 | 5:31:51 | 2 Nov 08:31:51 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:45:24 | 7:17:15 | 2 Nov 10:17:15 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 2:08:58 | 9:26:13 | 2 Nov 12:26:13 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:56:11 | 11:22:24 | 2 Nov 14:22:24 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:58:42 | 13:21:06 | 2 Nov 16:21:06 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:57:25 | 15:18:31 | 2 Nov 18:18:31 |
| LAP10 68KM | 68 | 2:06:06 | 17:24:37 | 2 Nov 20:24:37 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result