BIB : 1022
PRACHYA SIRIYA
Male 42 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
17:29:20
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
8
Gender Rank
7
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:06:19 | 1:06:19 | 2 Nov 04:06:19 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:14:26 | 2:20:45 | 2 Nov 05:20:45 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:25:14 | 3:45:59 | 2 Nov 06:45:59 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:41:07 | 5:27:06 | 2 Nov 08:27:06 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:38:26 | 7:05:32 | 2 Nov 10:05:32 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:58:10 | 9:03:42 | 2 Nov 12:03:42 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 2:10:03 | 11:13:45 | 2 Nov 14:13:45 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 2:08:58 | 13:22:43 | 2 Nov 16:22:43 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 2:00:39 | 15:23:22 | 2 Nov 18:23:22 |
| LAP10 68KM | 68 | 2:05:58 | 17:29:20 | 2 Nov 20:29:20 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result