BIB : 1025
SUPARP WIWATANAPATAPEE
Male 62 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
11:45:03
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
13
Gender Rank
12
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:50:52 | 0:50:52 | 2 Nov 03:50:52 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 0:53:36 | 1:44:28 | 2 Nov 04:44:28 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 0:58:56 | 2:43:24 | 2 Nov 05:43:24 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:03:10 | 3:46:34 | 2 Nov 06:46:34 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:11:59 | 4:58:33 | 2 Nov 07:58:33 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:17:15 | 6:15:48 | 2 Nov 09:15:48 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:22:05 | 7:37:53 | 2 Nov 10:37:53 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:28:18 | 9:06:11 | 2 Nov 12:06:11 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:19:53 | 10:26:04 | 2 Nov 13:26:04 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:18:59 | 11:45:03 | 2 Nov 14:45:03 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result