BIB : 1028
CHINOOK JITKHOKKRUAD
Male 51 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
16:29:10
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
29
Gender Rank
26
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:09:53 | 1:09:53 | 2 Nov 04:09:53 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:16:05 | 2:25:58 | 2 Nov 05:25:58 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:26:44 | 3:52:42 | 2 Nov 06:52:42 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:41:40 | 5:34:22 | 2 Nov 08:34:22 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:38:48 | 7:13:10 | 2 Nov 10:13:10 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:41:28 | 8:54:38 | 2 Nov 11:54:38 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 2:00:02 | 10:54:40 | 2 Nov 13:54:40 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 2:06:55 | 13:01:35 | 2 Nov 16:01:35 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:47:47 | 14:49:22 | 2 Nov 17:49:22 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:39:48 | 16:29:10 | 2 Nov 19:29:10 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result