BIB : 1031
ARUN WATJANACHIWAKUL
Male 41 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
16:07:54
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
27
Gender Rank
25
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:16:38 | 1:16:38 | 2 Nov 04:16:38 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:07:12 | 2:23:50 | 2 Nov 05:23:50 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:14:18 | 3:38:08 | 2 Nov 06:38:08 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:28:05 | 5:06:13 | 2 Nov 08:06:13 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:46:59 | 6:53:12 | 2 Nov 09:53:12 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:39:18 | 8:32:30 | 2 Nov 11:32:30 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:49:32 | 10:22:02 | 2 Nov 13:22:02 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:40:21 | 12:02:23 | 2 Nov 15:02:23 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:57:32 | 13:59:55 | 2 Nov 16:59:55 |
| LAP10 68KM | 68 | 2:07:59 | 16:07:54 | 2 Nov 19:07:54 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result