BIB : 1047
TORPONG MABAMRUNG
Male 52 yrs. | THAI

Distance

KORAT 100

Start Time

2 Nov 25 | 03:00:00

Total Race Time

5:08:27

Status

4 Lap(s) / 27.2 KM

Overall Rank

DNF

Gender Rank

DNF

  • แชร์ :
LAP Distance (Km.) Split Time Race Time Time of Day
START 0 - - 2 Nov 03:00:00
LAP1 6.8KM 6.8 1:04:11 1:04:11 2 Nov 04:04:11
LAP2 13.6KM 13.6 1:04:38 2:08:49 2 Nov 05:08:49
LAP3 20.4KM 20.4 1:16:51 3:25:40 2 Nov 06:25:40
LAP4 27.2KM 27.2 1:42:47 5:08:27 2 Nov 08:08:27
LAP5 34KM 34 - - -
LAP6 40.8KM 40.8 - - -
LAP7 47.6KM 47.6 - - -
LAP8 54.4KM 54.4 - - -
LAP9 61.2KM 61.2 - - -
LAP10 68KM 68 - - -
LAP11 74.8KM 74.8 - - -
LAP12 81.6KM 81.6 - - -
LAP13 88.4KM 88.4 - - -
LAP14 95.2KM 95.2 - - -
LAP15 102KM 102 - - -
Remark
* Unofficial Result