BIB : 1060
WEERAPAN CHANCAOW
Male 34 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
16:35:16
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
2
Gender Rank
2
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:08:22 | 1:08:22 | 2 Nov 04:08:22 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:17:31 | 2:25:53 | 2 Nov 05:25:53 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:22:25 | 3:48:18 | 2 Nov 06:48:18 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:20:55 | 5:09:13 | 2 Nov 08:09:13 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:28:26 | 6:37:39 | 2 Nov 09:37:39 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:37:54 | 8:15:33 | 2 Nov 11:15:33 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:44:29 | 10:00:02 | 2 Nov 13:00:02 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 2:10:22 | 12:10:24 | 2 Nov 15:10:24 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 2:06:27 | 14:16:51 | 2 Nov 17:16:51 |
| LAP10 68KM | 68 | 2:18:25 | 16:35:16 | 2 Nov 19:35:16 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result