BIB : 1061
NUTTHAPHOOM NIMABUT
Male 48 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
9:38:34
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
10
Gender Rank
9
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:47:22 | 0:47:22 | 2 Nov 03:47:22 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 0:48:20 | 1:35:42 | 2 Nov 04:35:42 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 0:48:38 | 2:24:20 | 2 Nov 05:24:20 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 0:49:47 | 3:14:07 | 2 Nov 06:14:07 |
| LAP5 34KM | 34 | 0:50:30 | 4:04:37 | 2 Nov 07:04:37 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:05:36 | 5:10:13 | 2 Nov 08:10:13 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:05:58 | 6:16:11 | 2 Nov 09:16:11 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:06:45 | 7:22:56 | 2 Nov 10:22:56 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:06:08 | 8:29:04 | 2 Nov 11:29:04 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:09:30 | 9:38:34 | 2 Nov 12:38:34 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result