BIB : 1065
ATIWAT NOIHA
Male 41 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
13:33:12
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
18
Gender Rank
17
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:55:39 | 0:55:39 | 2 Nov 03:55:39 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 0:58:48 | 1:54:27 | 2 Nov 04:54:27 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:00:22 | 2:54:49 | 2 Nov 05:54:49 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:02:08 | 3:56:57 | 2 Nov 06:56:57 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:05:40 | 5:02:37 | 2 Nov 08:02:37 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:15:18 | 6:17:55 | 2 Nov 09:17:55 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:30:32 | 7:48:27 | 2 Nov 10:48:27 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 2:00:56 | 9:49:23 | 2 Nov 12:49:23 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:58:01 | 11:47:24 | 2 Nov 14:47:24 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:45:48 | 13:33:12 | 2 Nov 16:33:12 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result