BIB : 1066
DANAI UNJAI
Male 48 yrs. | THAIDistance
KORAT 100
Start Time
2 Nov 25 | 03:00:00
Total Race Time
13:19:31
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
16
Gender Rank
15
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:00:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:04:59 | 1:04:59 | 2 Nov 04:04:59 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:06:39 | 2:11:38 | 2 Nov 05:11:38 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:06:37 | 3:18:15 | 2 Nov 06:18:15 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:19:00 | 4:37:15 | 2 Nov 07:37:15 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:17:28 | 5:54:43 | 2 Nov 08:54:43 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:24:30 | 7:19:13 | 2 Nov 10:19:13 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:28:04 | 8:47:17 | 2 Nov 11:47:17 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:26:33 | 10:13:50 | 2 Nov 13:13:50 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:39:58 | 11:53:48 | 2 Nov 14:53:48 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:25:43 | 13:19:31 | 2 Nov 16:19:31 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result