BIB : 1067
PHANUPONG NILWONG
Male 33 yrs. | THAI

Distance

KORAT 100

Start Time

2 Nov 25 | 03:00:00

Total Race Time

10:48:18

Status

6 Lap(s) / 40.8 KM

Overall Rank

DNF

Gender Rank

DNF

  • แชร์ :
LAP Distance (Km.) Split Time Race Time Time of Day
START 0 - - 2 Nov 03:00:00
LAP1 6.8KM 6.8 2:26:53 2:26:53 2 Nov 05:26:53
LAP2 13.6KM 13.6 1:28:23 3:55:16 2 Nov 06:55:16
LAP3 20.4KM 20.4 1:37:10 5:32:26 2 Nov 08:32:26
LAP4 27.2KM 27.2 1:41:35 7:14:01 2 Nov 10:14:01
LAP5 34KM 34 1:46:35 9:00:36 2 Nov 12:00:36
LAP6 40.8KM 40.8 1:47:42 10:48:18 2 Nov 13:48:18
LAP7 47.6KM 47.6 - - -
LAP8 54.4KM 54.4 - - -
LAP9 61.2KM 61.2 - - -
LAP10 68KM 68 - - -
LAP11 74.8KM 74.8 - - -
LAP12 81.6KM 81.6 - - -
LAP13 88.4KM 88.4 - - -
LAP14 95.2KM 95.2 - - -
LAP15 102KM 102 - - -
Remark
* Unofficial Result