BIB : 111
DARKSIDE PROJECT
Male - yrs. | THAIDistance
KORAT 100 TRIO
Start Time
2 Nov 25 | 03:30:00
Total Race Time
8:40:05
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
3
Gender Rank
3
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:30:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:45:54 | 0:45:54 | 2 Nov 04:15:54 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 0:53:09 | 1:39:03 | 2 Nov 05:09:03 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 0:47:33 | 2:26:36 | 2 Nov 05:56:36 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 0:48:06 | 3:14:42 | 2 Nov 06:44:42 |
| LAP5 34KM | 34 | 0:53:19 | 4:08:01 | 2 Nov 07:38:01 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 0:49:29 | 4:57:30 | 2 Nov 08:27:30 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 0:50:03 | 5:47:33 | 2 Nov 09:17:33 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 0:54:39 | 6:42:12 | 2 Nov 10:12:12 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 0:59:35 | 7:41:47 | 2 Nov 11:11:47 |
| LAP10 68KM | 68 | 0:58:18 | 8:40:05 | 2 Nov 12:10:05 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result