BIB : 222
ผู้เฒ่า เข่าเสื่อม
Male - yrs. | THAIDistance
KORAT 100 TRIO
Start Time
2 Nov 25 | 03:30:00
Total Race Time
9:46:17
Status
10 Lap(s).
Overall Rank
2
Gender Rank
2
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:30:00 |
| LAP1 10KM | 10 | 0:59:11 | 0:59:11 | 2 Nov 04:29:11 |
| LAP2 20KM | 20 | 0:53:47 | 1:52:58 | 2 Nov 05:22:58 |
| LAP3 30KM | 30 | 0:48:06 | 2:41:04 | 2 Nov 06:11:04 |
| LAP4 40KM | 40 | 1:04:30 | 3:45:34 | 2 Nov 07:15:34 |
| LAP5 50KM | 50 | 0:56:37 | 4:42:11 | 2 Nov 08:12:11 |
| LAP6 60KM | 60 | 0:50:13 | 5:32:24 | 2 Nov 09:02:24 |
| LAP7 70KM | 70 | 1:06:09 | 6:38:33 | 2 Nov 10:08:33 |
| LAP8 80KM | 80 | 1:02:52 | 7:41:25 | 2 Nov 11:11:25 |
| LAP9 90KM | 90 | 0:56:51 | 8:38:16 | 2 Nov 12:08:16 |
| LAP10 100KM | 100 | 1:08:01 | 9:46:17 | 2 Nov 13:16:17 |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result