BIB : 222
ผู้เฒ่า เข่าเสื่อม
Male - yrs. | THAIDistance
KORAT 100 TRIO
Start Time
2 Nov 25 | 03:30:00
Total Race Time
9:46:17
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
4
Gender Rank
4
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:30:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:59:11 | 0:59:11 | 2 Nov 04:29:11 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 0:53:47 | 1:52:58 | 2 Nov 05:22:58 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 0:48:06 | 2:41:04 | 2 Nov 06:11:04 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:04:30 | 3:45:34 | 2 Nov 07:15:34 |
| LAP5 34KM | 34 | 0:56:37 | 4:42:11 | 2 Nov 08:12:11 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 0:50:13 | 5:32:24 | 2 Nov 09:02:24 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:06:09 | 6:38:33 | 2 Nov 10:08:33 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:02:52 | 7:41:25 | 2 Nov 11:11:25 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 0:56:51 | 8:38:16 | 2 Nov 12:08:16 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:08:01 | 9:46:17 | 2 Nov 13:16:17 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result