BIB : 333
1396.TEAM NO.1
Male - yrs. | THAIDistance
KORAT 100 TRIO
Start Time
2 Nov 25 | 03:30:00
Total Race Time
13:31:38
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
5
Gender Rank
5
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:30:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 1:01:50 | 1:01:50 | 2 Nov 04:31:50 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:13:19 | 2:15:09 | 2 Nov 05:45:09 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:20:09 | 3:35:18 | 2 Nov 07:05:18 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:12:54 | 4:48:12 | 2 Nov 08:18:12 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:48:47 | 6:36:59 | 2 Nov 10:06:59 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:10:53 | 7:47:52 | 2 Nov 11:17:52 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:27:04 | 9:14:56 | 2 Nov 12:44:56 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:22:27 | 10:37:23 | 2 Nov 14:07:23 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:39:30 | 12:16:53 | 2 Nov 15:46:53 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:14:45 | 13:31:38 | 2 Nov 17:01:38 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result