BIB : 444
1396.TEAM NO.2
Male - yrs. | THAIDistance
KORAT 100 TRIO
Start Time
2 Nov 25 | 03:30:00
Total Race Time
12:39:25
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
2
Gender Rank
2
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:30:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:58:06 | 0:58:06 | 2 Nov 04:28:06 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 1:05:20 | 2:03:26 | 2 Nov 05:33:26 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 1:05:15 | 3:08:41 | 2 Nov 06:38:41 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:06:44 | 4:15:25 | 2 Nov 07:45:25 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:11:55 | 5:27:20 | 2 Nov 08:57:20 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:11:02 | 6:38:22 | 2 Nov 10:08:22 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:15:00 | 7:53:22 | 2 Nov 11:23:22 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:21:40 | 9:15:02 | 2 Nov 12:45:02 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:44:08 | 10:59:10 | 2 Nov 14:29:10 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:40:15 | 12:39:25 | 2 Nov 16:09:25 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result