BIB : 555
1396.TEAM NO.3
Male - yrs. | THAIDistance
KORAT 100 TRIO
Start Time
2 Nov 25 | 03:30:00
Total Race Time
12:39:16
Status
10 Lap(s) / 68 KM
Overall Rank
1
Gender Rank
1
| LAP | Distance (Km.) | Split Time | Race Time | Time of Day |
|---|---|---|---|---|
| START | 0 | - | - | 2 Nov 03:30:00 |
| LAP1 6.8KM | 6.8 | 0:50:25 | 0:50:25 | 2 Nov 04:20:25 |
| LAP2 13.6KM | 13.6 | 0:59:01 | 1:49:26 | 2 Nov 05:19:26 |
| LAP3 20.4KM | 20.4 | 0:58:57 | 2:48:23 | 2 Nov 06:18:23 |
| LAP4 27.2KM | 27.2 | 1:04:31 | 3:52:54 | 2 Nov 07:22:54 |
| LAP5 34KM | 34 | 1:19:35 | 5:12:29 | 2 Nov 08:42:29 |
| LAP6 40.8KM | 40.8 | 1:24:37 | 6:37:06 | 2 Nov 10:07:06 |
| LAP7 47.6KM | 47.6 | 1:13:09 | 7:50:15 | 2 Nov 11:20:15 |
| LAP8 54.4KM | 54.4 | 1:26:49 | 9:17:04 | 2 Nov 12:47:04 |
| LAP9 61.2KM | 61.2 | 1:50:21 | 11:07:25 | 2 Nov 14:37:25 |
| LAP10 68KM | 68 | 1:31:51 | 12:39:16 | 2 Nov 16:09:16 |
| LAP11 74.8KM | 74.8 | - | - | - |
| LAP12 81.6KM | 81.6 | - | - | - |
| LAP13 88.4KM | 88.4 | - | - | - |
| LAP14 95.2KM | 95.2 | - | - | - |
| LAP15 102KM | 102 | - | - | - |
Remark
* Unofficial Result
* Unofficial Result